点击你感兴趣的课程了解一般信息,入学要求和 more.
Program | Degree | Hours |
---|---|---|
文理学院 | ||
Biology | MS | 30-33 |
English | MA | 30 |
创意写作研究生证书 | 12 | |
数字修辞学和写作研究生证书 | 12 | |
History | MA | 30 |
人类营养-网上 | MS | 30 |
营养学实习证书计划 | 12 | |
医学哺乳证书 | 14 | |
文科 | MLA | 33 |
mla -政治和公民参与 | MLA | 33 |
学校心理学 | MS | 36 |
学校心理学 | SSP | 36 |
社会工作 | MSW | 39-60 |
网上社会工作 | MSW | 39-60 |
工商管理学院 | ||
基于学校的课程 | ||
管理学研究生证书 | 12 | |
会计分析研究生证书 | 12 | |
高级会计研究生证书 | 12 | |
工商管理硕士 | MBA | 30-36 |
MBA -一般 | MBA | 30 |
MBA -金融 | MBA | 36 |
MBA -人力资源管理 | MBA | 36 |
会计与分析MBA | MBA | 30 |
100%在线课程 | ||
MBA -在线 | MBA | 30 |
MBA -市场营销 | MBA | 36 |
MBA -战略领导力 | MBA | 36 |
教育学院 | ||
体育训练 | MS | 63 |
研究生学校辅导证书 | 12-21 | |
辅导与发展 | MEd | 60 |
临床心理健康咨询 | ||
学校心理咨询 | ||
教育领导 (硕士) | MEd | 36 |
教育领导 (专家) | EdS | 30 |
学习设计与科技 | MEd | 30 |
Teaching; Traditional Pathway** | MAT | 30-40 |
Art (K-12) | ||
Biology | ||
Chemistry | ||
幼儿期(PK-3) | ||
基础教育(2-6) | ||
English | ||
法语(k - 12) | ||
数学 | ||
中级教育(5-8) | ||
音乐(k - 12) | ||
体育(K-12) | ||
社会研究 | ||
西班牙语(k - 12) | ||
特殊教育(K-12) | ||
Teaching; Accelerated Pathway** |
MAT | 30 |
Art (K-12) | ||
Biology | ||
Chemistry | ||
舞蹈(k - 12) | ||
幼儿期(PK-3) | ||
基础教育(2-6) | ||
English | ||
法语(k - 12) | ||
数学 | ||
中级教育(5-8) | ||
体育(K-12) | ||
社会研究 | ||
西班牙语(k - 12) | ||
特殊教育(K-12) | ||
剧院(k - 12) | ||
特殊教育干预-在线 | MEd | 36 |
运动健身管理局 | MS | 36 |
体育管理轨道(网上) | ||
健身行政】纬?(以校园为本) | ||
**硕士学位课程,可获得初步教师资格证书 | ||
视觉与表演艺术学院 | ||
艺术行政-网上 | MA | 36 |
艺术管理研究生证书 | 18 | |
艺术教育研究生证书 | 10-12 | |
工作室艺术 | MFA | 60 |
Conducting | MM | 34 |
音乐教育 | MM | 33 |
性能 | MM | 32 |